Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
OE: | 04 02 935 | Position: | Hinterachs |
---|---|---|---|
Höhe: | 57mm | Außendurchmesser:: | 96mm |
Innerer Durchmesser:: | 18mm | GENERAL MOTORS:: | 90250986 |
OPEL:: | 4 02 935 | VAUXHALL:: | 04 02 935 |
Markieren: | Energiesuspendierungs-Motorlager Ods 96mm,0402935 Energiesuspendierungs-Motorlager,Selbstmotorträger 90250986 |
Opel-Suspendierung Enging-Berg 0402935 90250986 Befestigungs-Axle Body 86-94 Opel Omega A/87-93 Opel Senat
S&W ZERTEILT Ltd. ist Ihre beste Wahl für Ersatzteilauftreten. Wir können aufeinander folgende Ersatzteillösungen anbieten.
Wir können Motorträger, Spreize-Berg, Buchse, Mittellager, Luft-Schläuche, Stiefel, etc. liefern.
Soem:
A.B.S. : 270536 | HUTCHINSON: 597066 | MOOG: OP-SB-4450 |
AUTOMEGA: 3004020935 | JP-GRUPPE: 1250100500 | OPTIMAL: F8-4101 |
GEBURT: 2346 | KRAFTPAPIER AUTOMOBIL: 4231600 | URSPRÜNGLICHER IMPERIUM: 31399 |
BOGE: 87-611-A | LEMFORDER: 12237 | PEX: 12.10.229 |
CAUTEX: 480886 | LEMFORDER: 12237 01 | RUVILLE: 985316 |
CORTECO: 21652554 | LUOS: 513023 | SASIC: 9001769 |
DELPHI: TD670W | MAPCO: 33879 | SIDEM: 809635 |
FEBI BILSTEIN: 02047 | METZGER: 52046009 | SPIDAN: 411181 |
ERSTE LINIE: FSM2019 | METZGER: WM-G 609 | SWAG: 40 79 0009 |
FLENNOR: FL3090-J | MEYLE: 614 040 0002 | TOPRAN: 200 751 |
VERMÖGENS-LINIE: FZ9774 | MEYLE: MAB0129 | TRISCAN: 8500 24822 |
GSP: 510850 | MONROE: L24822 | VAICO: V40-1301 |
Anwendung:
Anwendung | Jahr | Maschine | Leistungsvolumen | Energie | Art |
OMEGA A (V87) 1,8 (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 18 SIE | 1796 | 85 | Saal |
OMEGA A (V87) 1,8 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | E 18 NVR | 1796 | 65 | Saal |
OMEGA A (V87) 1,8 N (F19, M19, N19) | 1986-1987 | 18 NANOVOLT | 1796 | 60 | Saal |
OMEGA A (V87) 1,8 S (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 18 SV | 1796 | 66 | Saal |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1986-1994 | Se 20 | 1998 | 90 | Saal |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | C 20 NE | 1998 | 85 | Saal |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1990-1994 | C 20 NEF | 1998 | 74 | Saal |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1990-1994 | C 20 NEJ | 1998 | 73 | Saal |
OMEGA A (V87) 2,0 ich (F19, M19, N19) | 1986-1994 | C 20 NE | 1998 | 85 | Saal |
OMEGA A (V87) 2,3 D (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 23 YD | 2260 | 54 | Saal |
Fabrik:
Frachten:
FAQ
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir in den neutralen weißen Kästen und in den braunen Kartonen. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können wir als Ihre Anforderungen verpacken.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Ablagerung T/T 30%, 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Produkte und die Paketfotos, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Kann innerhalb einer Woche größtenteils gesendet werden. Für Auftrag der großen Menge Bedarf ungefähr ein Monat sich vorzubereiten.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir als Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten- und -frachtgebühren zahlen müssen.
Q7. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung.
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis, um den Nutzen unserer Kunden sicherzustellen;
2. Wir behandeln unseren Kunden als Freunde, es sind nicht nur gerade Geschäft, es sind bedeutungsvoll, unseren Kunden zu helfen, problmes zu lösen.
Ansprechpartner: Kathy.W
Telefon: +8613641947556